灵璧徽盐珺悦府项目一期施工总承包工程(二次)中标候选人公示 | ||||||||
招标项目名称 | 灵璧徽盐珺悦府项目一期施工总承包工程(二次) | |||||||
招标项目编号 | LBQTJY2021010重1 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
招标人 | 名称 | 安徽盐业地产灵璧有限公司 | ||||||
地址 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇罗河西路811号 | |||||||
联系人及电话 | 李广勇 13515609165 | |||||||
招标代理机构 | 名称 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | ||||||
地址 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路1779号安徽国贸大厦5楼508室 | |||||||
联系人及电话 | 张立 13956999329 | |||||||
经评标委员会评审推荐中标候选人 | ||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
单位名称 | 曙光建设有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 安徽华祥建设有限公司 | |||||
地址 | 浙江省台州市温岭市城东街道横湖中路188号 | 厦门市集美区集美大道1302号创业大厦第13层1308单元 | 六安市梅山南路农业科技大厦26楼 | |||||
响应招标文件要求的资格、能力 | 响应 | 响应 | 响应 | |||||
投标报价(元) | 66136808.71 | 60942519.27 | 66191247.19 | |||||
工期(天) | 686 | 686 | 686 | |||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
经评标委员会认定的中标候选人在投标文件中填报的业绩 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |||||
项目经理 (负责人) | 姓名 | 陈连根 | 沈磊 | 马贤炳 | ||||
证书名称 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | |||||
证书注册编号 | 浙1332005200704151 | 闽134151617361 | 皖234070804573 | |||||
综合评估得分 | 26.11 | 13.90 | 8.99 | |||||
被否决的投标人名称、否决原因(公路工程填) | / | |||||||
招标文件规定公示的其他内容 | / | / | / | |||||
公示时间 | 2021年11月8日至2021年11月11日 | |||||||
招标代理费 | 142664元 | |||||||
评标委员会成员 | 1.曲昉(组长);2.赵金陶;3.刁长来;4.林志付;5.孟彩霞;6.朱晓侠;7.费广宁 | |||||||
提出异议的渠道和方式 | 招标人 | 安徽盐业地产灵璧有限公司 | 代理机构 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | ||||
受理单位 | 安徽盐业地产灵璧有限公司 | 受理单位 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | |||||
单位具体地址 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇罗河西路811号 | 单位具体地址 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路1779号安徽国贸大厦5楼508室 | |||||
联系人 | 李广勇 | 联系人 | 张立 | |||||
联系电话 | 13515609165 | 联系电话 | 13956999329 | |||||
传真或电子邮箱(如有) | / | 传真或电子邮箱(如有) | 972916249@qq.com | |||||
提出投诉的渠道和方式 | 投诉提出应遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》(宿政办发(2019)13号)等文件规定 | |||||||
受理单位 | 安徽盐业地产集团有限责任公司 | |||||||
单位具体地址 | 安徽省合肥市包河区华山路808号 | |||||||
联系人联系电话 | 李主席 0551-65189092 | |||||||
传真或电子邮箱(如有) | / | |||||||
附件:评标情况一览表 其他附件:(附件名称务必与附件内容一致) |