来源: 安徽盐业地产集团 阅读次数: 发布时间:2022.04.14
一、地产集团综合办公室业务主管
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 地产集团综合办公室主管 | 刘*飞 | 男 |
2 | 地产集团综合办公室主管 | 孙*杰 | 男 |
3 | 地产集团综合办公室主管 | 周 * | 男 |
二、地产集团成本管理部业务主管
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 地产集团成本管理部主管 | 许*山 | 男 |
2 | 地产集团成本管理部主管 | 周*梅 | 女 |
3 | 地产集团成本管理部主管 | 黄*伟 | 男 |
三、康养公司驾驶员
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 康养公司驾驶员 | 田 * | 男 |
2 | 康养公司驾驶员 | 许 * | 男 |
3 | 康养公司驾驶员 | 胡*坤 | 男 |
四、定远项目工程部经理
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 定远项目工程部经理 | 张 * | 男 |
2 | 定远项目工程部经理 | 青*彪 | 男 |
3 | 定远项目工程部经理 | 聂*飞 | 男 |
五、霍邱项目工程部经理
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 霍邱项目工程部经理 | 孙 * | 男 |
2 | 霍邱项目工程部经理 | 张*林 | 男 |
3 | 霍邱项目工程部经理 | 陈 * | 男 |
六、霍邱项目成本部经理
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 霍邱项目成本部经理 | 王 * | 男 |
2 | 霍邱项目成本部经理 | 石*宇 | 男 |
3 | 霍邱项目成本部经理 | 程 * | 男 |
七、灵璧项目成本部经理
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 灵璧项目成本部经理 | 杜*林 | 男 |
2 | 灵璧项目成本部经理 | 李*华 | 男 |
3 | 灵璧项目成本部经理 | 邵 * | 男 |
公示时间:2022年4月14日至4月18日
监督电话:0551-65281160 0551-65281702
安徽盐业地产集团公开招聘领导小组
2022年4月14日