来源: 安徽盐业投资有限公司 阅读次数: 发布时间:2019.09.27
招标人 | 安徽盐业投资有限公司 |
工程名称 | 徽盐·名都学府项目施工阶段全过程造价控制 |
招标方式 | 公开招标 |
开标时间 | 2019年9月27日上午10:00 |
第一中标候选人 | 安徽皖申工程项目管理有限公司 |
投标费率 | 2.35‰ |
项目负责人 | 贺小红 |
注册编号 | 建[造]02340002534 |
第二中标候选人 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 |
投标费率 | 2.38‰ |
项目负责人 | 薛梅 |
注册编号 | 建[造]04340001637 |
公示时间 | 2019年9月27日-2019年9月30日 |
招 标 人:安徽盐业投资有限公司
联 系 人:徐工、李工
电 话:0551-65283496
招标代理公司:安徽合普项目管理咨询集团有限公司
联 系 人:江洲
电 话:18226628909